0317-5561003
15383376607
www.huachaopump.com

当前位置:返回首页 > 产品展示 > 离心泵系列 >

产品中心:
IS型清水离心泵
产品名称:

IS型清水离心泵

产品描述:一、IS型清水离心泵结构说明: IS型清水离心泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。
在线定购
产品介绍

一、IS型清水离心泵结构说明:

IS型清水离心泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。

二、IS型清水离心泵装配与拆卸:

泵在装配前应   先检壹零件有无影响装配的缺陷,并擦洗干净,方可进行装配。

1、予先可将各处的连接螺栓,丝堵等分别拧紧在相应的零件上。

2、予先可将0形密封圈、纸垫、毛毡等分别放置在相应的零件上。

3、予先可将密封环和填料、填料环、填料压盖等依次装到泵盖内。

4、将滚动轴承装到轴上,然后装到悬架内,再合上压盖,压紧滚动轴承,并在轴上套上连接螺栓。

5、将轴套装在轴上,再将泵盖装在悬架上,然后再将叶轮、止动垫围。叶轮螺母等装上并拧紧。   后将上述组件装到泵体内,并拧紧泵体、泵盖上的连接螺栓。

在上述装配过程中,一些小件如平键、档油盘、档水?轴套内0形密封围等容易遣漏或装钳顺序,应特别注意。

泵拆卸顺序基本上可按装配顺序的反向进行。

安装

泵安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正   仔细进行。泵的外形及安装尺寸。

1、安装和校正:

1)   底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。

2)用水平仪检查底座的水平度,允许用楔铁找平。

3)用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。

4)水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动,合适后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。

5)清理底座的支持平面,水泵脚及电机脚的平面,并把水录和电机安装到底座上去。

6)联轴器之间应保持   的间隙,检查水泵轴和电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。

测量联轴器的外园上下,左右的差刖不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙一周上   大和   小的间咪差别不得超过0.3mm

2、安装说明:

1)泵的安装高度,管路的长度。直径、流速应符合计算,力求减少不   的损失。

2)长距输送时应取较大的管径,泵的管路应有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵压坏。

3)排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

三、IS、IR型卧式单级单吸清水离心泵起动停止与运转:

1、起动:

1)应在机^联结前确定是电动机的旋转方向是否正确,泵的运转是否灵活。

2)关闭吐出管路上的闲阀。

3)向泵内灌满水,或用真空泵引水。

4)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况,在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不得超过3分钟。

2、停止:

1)逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。

2)如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。

3)如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。

3、运转:

1)在开车及运转过程中,   注意观察仪表读数,轴承发热,填料漏水和发热及的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应即时处理。

2)轴承温度   高不大于80℃,轴承温度不得比周围温度超过40℃。

3)填料正常,漏水应该是少量均。

4)轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。

5)如密封环和叶轮配合部位的间隙磨损过大应   换新的密封环。

 

泵型号 Type 流量Capacity 扬程Headm 转速Speedr/min 功率Power(Kw) 效率% 汽蚀余(NPSH)m 重量Weighkg
m3/h l/s 轴  Shaft 电机  Motor
IS(R)50-32-125 12.5 3.47 20 2900 1.13 2.2 60 2.0 72
IS(R)(R)50-32-12 11.2 3.11 16 0.84 1.5 58 2.0
IS(R)(R)50-32-125 6.3 1.74 5 1450 0.16 0.75 54 2.0
IS(R)(R)50-32-12 5.6 1.56 4 0.12 0.75 52 2.0
IS(R)(R)50-32-160 12.5 3.47 32 2900 2.02 3 54 2.0 76
IS(R)(R)50-32-160A 11.7 3.25 28 1.72 3 52 2.0
IS(R)(R)50-32-160B 10.8 3.01 24 1.41 2.2 50 2.0
IS(R)(R)50-32-160 6.3 1.74 8 1450 0.28 0.75 48 2.0
IS(R)(R)50-32-160A 5.9 1.64 7 0.24 0.75 46 2.0
IS(R)(R)50-32-160B 5.4 1.5 6 0.20 0.75 44 2.0
IS(R)(R)50-32-200 12.5 3.47 50 2900 3.54 5.5 48 2.0 81
IS(R)(R)50-32-200A 11.7 3.25 44 3.04 4 46 2.0
IS(R)(R)50-32-200B 10.8 3.01 38 2.54 4 44 2.0
IS(R)(R)50-32-200 6.3 1.74 12.5 1450 0.51 1.1 42 2.0
IS(R)(R)50-32-200A 5.9 1.64 11 0.44 1.1 40 2.0
IS(R)(R)50-32-200B 5.4 1.5 9.5 0.37 0.75 38 2.0
IS(R)(R)50-32-250 12.5 3.47 80 2900 7.16 11 38 2.0 154
IS(R)(R)50-32-250A 11.7 3.25 70 6.19 11 36 2.0
IS(R)50-32-250B 10.8 3.01 60 5.19 7.5 34 2.0
IS(R)50-32-250 6.3 1.74 20 1450 1.07 1.5 32 2.0
IS(R)50-32-250A 5.9 1.64 17.5 0.94 1.5 32 2.0
IS(R)50-32-250B 5.4 1.5 15 0.79 1.1 28 2.0
IS(R)65-50-125 25 6.94 20 2900 1.97 3 69 2.0 78
IS(R)65-50-12 22.4 6.22 16 1.46 2.2 69 2.0
IS(R)65-50-125 12.5 3.47 5 1450 0.27 0.75 64 2.0
IS(R)65-50-12 11.2 3.11 4 0.20 0.75 64 2.0
IS(R)65-50-160 25 6.94 32 2900 3.35 5.5 65 2.0 84
IS(R)65-50-160A 23.4 6.5 28 2.83 4 63 2.0
IS(R)65-50-160B 21.7 6.03 24 2.32 4 61 2.0
IS(R)65-50-160 12.5 3.47 8 1450 0.45 0.75 60 2.0
IS(R)65-50-160A 11.7 3.25 7 0.38 0.75 58 2.0
IS(R)65-50-160B 10.8 3.01 6 0.32 0.75 56 2.0
IS(R)65-40-200 25 6.94 50 2900 5.67 7.5 60 2.0 88
IS(R)65-40-200A 23.4 6.5 44 4.83 7.5 58 2.0
IS(R)65-40-200B 21.7 6.03 38 4.00 5.5 56 2.0
IS(R)65-40-200 12.5 3.47 12.5 1450 0.77 1.5 55 2.0
IS(R)65-40-200A 11.7 3.25 11 0.66 1.1 53 2.0
IS(R)65-40-200B 10.8 3.01 9.5 0.55 1.1 51 2.0
IS(R)65-40-250 25 6.94 80 2900 10.3 15 53 2.0 172
IS(R)65-40-250A 23.4 6.5 70 8.74 11 51 2.0
IS(R)65-40-250B 21.7 6.03 60 7.23 11 49 2.0
IS(R)65-40-250 12.5 4.47 20 1450 1.42 2.2 48 2.0
IS(R)65-40-250A 11.7 3.25 17.5 1.21 2.2 46 2.0
IS(R)65-40-250B 10.8 3.01 15 1.00 1.5 44 2.0
IS(R)65-40-315 25 6.94 125 2900 21.3 30 40 2.5 200
IS(R)65-40-31 23.9 6.64 114 19.3 30 38.5 2.5
IS(R)65-40-315B 22.7 6.30 103 17.2 22 37 2.5
IS(R)65-40-315 C 21.4 5.94 92 15.3 22 35 2.5
IS(R)65-40-315 12.5 3.47 32 1450 2.94 4 37 2.5
IS(R)65-40-31 11.9 3.32 28.5 2.6 4 35.5 2.5
IS(R)65-40-315B 11.3 3.15 25.8 2.33 4 34 2.5
IS(R)65-40-315C 10.7 2.94 23 2.09 4 32 2.5
IS(R)80-65-125 50 13.9 20 2900 3.63 5.5 75 3.0 87
IS(R)80-65-12 44.7 12.43 16 2.67 4 73 3.0
IS(R)80-65-125 25 6.94 5 1450 0.48 0.75 71 2.5
IS(R)80-65-12 22.4 6.22 4 0.35 0.75 69 2.5
IS(R)80-65-160 50 13.9 32 2900 5.97 7.5 73 2.5 97
IS(R)80-65-160A 46.8 13.0 28 5.02 7.5 71 2.5
IS(R)80-65-160B 43.3 12.04 24 4.10 5.5 69 2.5
IS(R)80-65-160 25 6.94 8 1450 0.79 1.5 69 2.5
IS(R)80-65-160A 23.4 6.55 7 0.67 1.1 67 2.5
IS(R)80-65-160B 21.7 6.03 6 0.55 1.1 65 2.5
IS(R)80-50-200 50 13.9 50 2900 9.87 15 69 2.5 100
IS(R)80-50-200A 46.8 13 44 8.37 11 67 2.5
IS(R)80-50-200B 43.3 12.04 38 6.89 11 65 2.5
IS(R)80-50-200 25 6.94 12.5 1450 1.31 2.2 65 2.5
IS(R)80-50-200A 23.4 6.5 11 1.1 2.2 63 2.5
IS(R)80-50-200B 21.7 6.03 9.5 0.92 1.5 61 2.5
IS(R)80-50-250 50 13.9 80 2900 17.3 22 63 2.5 156
IS(R)80-50-250A 46.8 13 70 14.62 18.5 61 2.5
IS(R)80-50-250B 43.3 12.04 60 12.00 15 61 2.5
IS(R)80-50-250 25 6.94 td> 20 1450 2.27 3 60 2.5
IS(R)80-50-250A 23.4 6.5 17.5 1.92 3 58 2.5
IS(R)80-50-250B 21.7 6.03 15 1.58 2.2 56 2.5
IS(R)80-50-315 50 13.9 125 2900 31.5 37 54 2.5 206
IS(R)80-50-31 47.5 13.25 114 28.19 37 52.5 2.5
IS(R)80-50-315B 45.4 12.6 103 24.96 30 51 2.5
IS(R)80-50-315C 42.9 11.9 92 2900 21.93 30 49 2.5 206
IS(R)80-50-315 25.0 6.94 32 1450 4.19 5.5 52 2.5
IS(R)80-50-31 23.8 6.62 28.5 3.59 5.5 51.5 2.5
IS(R)80-50-315B 22.7 6.3 25.8 3.19 4 50 2.5
IS(R)80-50-315C 21.4 5.94 23 2.79 4 48 2.5
IS(R)100-80-125 100 27.8 20 2900 7 11 78 4.5 101
IS(R)100-80-12 89.4 24.83 16 5.12 7.5 76 4.5
IS(R)100-80-125 50 13.9 5 1450 0.91 1.5 75 2.5
IS(R)100-80-12 44.7 12.42 4 0.67 1.1 73 2.5
IS(R)100-80-160 100 27.8 32 2900 11.2 15 78 4.0 161
IS(R)100-80-160A 93.5 26 28 9.38 15 76 4.0
IS(R)100-80-160B 86.6 24.1 24 7.65 11 74 4.0
IS(R)100-80-160 50 13.9 8 1450 1.45 2.2 75 2.5 161
IS(R)100-80-160A 46.8 13 7 1.19 1.5 73 2.5
IS(R)100-80-160B 43.3 12.04 6 0.94 1.5 71 2.5
IS(R)100-65-200 100 27.8 50 2900 17.9 22 76 3.6 149
IS(R)100-65-200A 93.5 26 44 15.13 18.5 74 3.6
IS(R)100-65-200B 86.6 24.1 38 12.44 15 72 3.6
IS(R)100-65-200 50 13.9 12.5 1450 2.33 4 73 2.0
IS(R)100-65-200A 46.8 13 11 1.97 3 71 2.0
IS(R)100-65-200B 43.3 12.04 9.5 1.62 3 69 2.0
IS(R)100-65-250 100 27.8 80 2900 30.3 37 72 3.8 191
IS(R)100-65-250A 93.5 26 70 25.45 37 70 3.8
IS(R)100-65-250B 86.6 24.1 60 20.80 30 68 3.8
IS(R)100-65-250 50 13.9 20 1450 4 5.5 68 2.0
IS(R)100-65-250A 46.8 13 17.5 3.38 5.5 66 2.0
IS(R)100-65-250B 43.3 12.04 15 2.76 4 64 2.0
IS(R)100-65-315 100 27.8 125 2900 51.6 75 66 3.6 206
IS(R)100-65-31 95.5 26.53 114 45.9 55 64.5 3.6
IS(R)100-65-315B 90.8 25.2 103 40.4 55 63 3.6
IS(R)100-65-315C 85.8 23.83 92 35.23 45 61 3.6
IS(R)100-65-315 50.0 13.9 32 1450 6.9 11 63 2.0
IS(R)100-65-31 47.7 13.25 28.5 6.02 7.5 61.5 2.0
IS(R)100-65-315B 45.4 12.6 25.8 5.31 7.5 60 2.0
IS(R)100-65-315C 42.9 11.9 23 4.63 7.5 58 2.0
IS(R)125-100-200 200 55.6 50 2900 33.6 45 81 4.5 212
IS(R)125-100-200A 187 52 44 28.35 37 79 4.5
IS(R)125-100-200B 173 48.1 38 23.24 30 77 4.5
IS(R)125-100-200 100 27.8 12.5 1450 4.48 7.5 76 2.5
IS(R)125-100-200A 93.5 26 11 1450 3.78 5.5 74 2.5 212
IS(R)125-100-200B 86.5 24.1 9.5 3.11 4 72 2.5
IS(R)125-100-250 200 55.6 80 2900 55.9 75 78 4.2 191
IS(R)125-100-250A 187 52 70 46.95 75 76 4.2
IS(R)125-100-250B 173 48.1 60 38.20 55 74 4.2
IS(R)125-100-250 100 27.8 20 1450 7.17 11 76 2.5
IS(R)125-100-250A 93.5 26 17.5 6.02 7.5 74 2.5
IS(R)125-100-250B 86.5 24.1 15 4.91 7.5 72 2.5
IS(R)125-100-315 200 55.6 125 2900 90.8 110 75 4.5 206
IS(R)125-100-31 191 53.1 114 80.64 110 73.5 4.5
IS(R)125-100-315B 181.6 50.44 103 71.42 90 71 4.5
IS(R)125-100-315C 171.6 47.66 92 62.28 75 69 4.5
IS(R)125-100-315 100 27.8 32 1450 11.9 15 73 2.5
IS(R)125-100-31 95.5 26.53 28.5 10.36 15 71.5 2.5
IS(R)125-100-315B 90.8 25.2 25.8 9.11 11 70 2.5
IS(R)125-100-315C 85.8 23.83 23 7.9 11 68 2.5
IS(R)125-100-400 100 27.8 50 1450 21 30 65 2.5 206
IS(R)125-100-400A 93.5 26.0 44 17.78 22 63 2.5
IS(R)125-100-400B 86.5 24.0 38 14.67 18.5 61 2.5
IS(R)150-125-250 200 55.6 20 1450 13.5 18.5 81 3.0 270
IS(R)150-125-250A 187 52 17.5 11.3 15 79 3.0
IS(R)150-125-250B 173 48.1 15 9.17 11 77 3.0
IS(R)150-125-315 200 55.6 32 1450 21.26 30 82 3.0 302
IS(R)150-125-31 187 52 28 17.82 22 80 3.0
IS(R)150-125-315B 173 48.1 24 14.49 18.5 78 3.0
IS(R)150-125-400 200 55.6 50 1450 36.3 45 75 2.8 353
IS(R)150-125-400A 187 52 44 30.68 37 73 2.8
IS(R)150-125-400B 173 48.1 38 1450 25.2 30 71 2.8  
IS(R)200-150-250 400 111.1 20 1450 26.6 37 82 2.8 270
IS(R)200-150-250A 374 103.8 17.5 22.27 30 80 2.8
IS(R)200-150-250B 346 96.2 15 17.82 22 78 2.8
IS(R)200-150-315 400 111.1 32 1450 42.5 55 82 3.5 302
IS(R)200-150-31 374 103.8 28 35.63 45 80 3.5
IS(R)200-150-315B 346 96.2 24 28.98 37 78 3.5
IS(R)200-150-400 400 111.1 50 1450 67.2 90 81 3.8 353
IS(R)200-150-400A 374 103.8 44 56.7 75 79 3.8
IS(R)200-150-400B 346 96.2 38 46.48 55 77 3.8

冀公网安备 13098102000923号